| Struktur | 2- position 3- way |
| Mode | Biasanya dibuka |
| Tegangan Dinilai | Dc12. 0 v |
| Nilai arus | 177mA |
| Perlawanan | 68Ω±10% |
| Aliran air | 700ml/m |
| Tekanan | 14.5psi |
| Level isolasi | A |
| Sedang | Air |
| Tes Seumur Hidup | 200. 000 kali |
| Lingkungan kerja | 0-50 derajat, 75% RH |

Tag populer: Skoocom SC0626GF DC Air Solenoid Valve Produsen, Pemasok, Pabrik, Disesuaikan


