Teknik pompa vakum modernSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| spesifikasi produk | |||
| Tegangan terukur | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Nilai saat ini | <450mA | <250mA | <200mA |
| Aliran udara | Lebih besar dari atau sama dengan 3,2 L/menit | ||
| Kekosongan | <-450mmHg | ||
| Kebisingan | 65dB (jarak 30 cm) | ||
| Lamar untuk | Udara | ||
| Ujian hidup | 600 Jam | ||
| Lingkungan | 0-50 derajat, 75% RH | ||
一. Aplikasi:
--Peralatan rumah tangga: Mesin pengawet vakum, Mesin pengepakan vakum/Penyegel vakum.
Aplikasi pompa payudara dll. yang memerlukan ukuran kecil dan vakum adaptif.
2. Fitur produk
--vakum tinggi, aliran udara tinggi, kebisingan rendah, umur panjang, konsumsi daya rendah, pengoperasian luas
voltase.
--Digunakan sebagai pompa tekanan negatif pada pompa payudara, mesin pengepakan vakum/penyegel vakum, udara
Aliran mencapai3.2L/menit atau lebih tinggi. Vakum mencapai -450mmHg.





| Produksi relasional | |||||
| Model Spesifikasi | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Tidak ada nosel udara di bagian atas) |
SC3704PM-6 (Pompa dengan katup) |
| Voltase | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Saat ini | <450mA | <700mA | <800/600/450mA | <800/600/450mA | <450mA |
| Mengalir | >1,8L/mnt | >2,1 liter/menit | >3 liter/menit | >3 liter/menit | >3,2 liter/mnt |
| Tekanan | <-55kPa | <-55kPa | <-58kPa | <-58kPa | <-58kPa |
| Kebisingan | <55dB | <55dB | <65dB | <65dB | <65dB |
| Sedang | Udara | ||||
| Lingkungan kerja | 0~50 derajat, 75%RH | ||||
Tentang kami

Sertifikasi



Tag populer: teknik modern pompa vakum sc3704pm produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan


